
单位:美元 | |||
国别地区 | 出口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 2391901580 | 100.00 | 6.97 |
印度 | 513940377 | 21.49 | 5.03 |
孟加拉国 | 264624702 | 11.06 | 9.31 |
越南 | 234639527 | 9.81 | -15.47 |
巴基斯坦 | 125078849 | 5.23 | 7.15 |
印度尼西亚 | 114508383 | 4.79 | 11.95 |
其他国家和地区 | 1139109742 | 47.62 | 13.01 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。