
单位:美元 | |||
产品类别 | 出口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 1219531606 | 100.00 | -1.07 |
针织机械 | 407508901 | 33.42 | -4.69 |
辅助装置及零配件 | 228931659 | 18.77 | 10.20 |
印染后整理机械 | 232418343 | 19.06 | 3.06 |
纺纱机械 | 105211705 | 8.63 | -1.18 |
织造机械 | 141614333 | 11.61 | -10.88 |
化纤机械 | 52694774 | 4.32 | -30.27 |
非织造布机械 | 51151891 | 4.19 | 64.91 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。