
单位:美元 | |||
贸易方式 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 2949837401 | 201.81 | -24.27 |
一般贸易 | 474745675 | 117.90 | 28.81 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 36392268 | 1.23 | 103.43 |
保税区仓储转口货物 | 10033535 | 0.34 | -8.11 |
其他贸易方式 | 2428665923 | 82.33 | -30.57 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。